Mitsubishi l200 | Mitsubishi l200 old |
Pajero sport (дизель 2,5) |
NAVARA |
HILUX |
BT-50/RANGER |
AMAROK |
|
Замена ГРМ | от 5500 | от 5500 | от 5500 | 5000 | 4000 | ||
Замена ступицы в сборе | 2600 | 2600 | 2000 | ||||
Замена подшипника ступицы (перед) | 2500 | 3000 | 3000 | ||||
Замена ШРУС в сборе | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Замена пыльника ШРУСа наружнего | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Замена пыльника ШРУСа внутреннего | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Замена тормозных дисков | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Замена тормозных колодок дисковых | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Замена тормозных колодок барабанных | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Замена передней пружины|амортизатора | 2500 | 800 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Замена заднего амортизатора | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Замена рессоры | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Переборка рессоры со с/у | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
С/у ГБЦ | 28000 | 30000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
С/у АКПП | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
С/у МКПП | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Замена сцепления | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Замена крестовин карданного вала | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Замена сальника хвостовика | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Замена свечей накаливания (4шт) | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
Замена верхнего рычага | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
Замена нижнего рычага | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | |
Комментарии
Добавить комментарий
Сергий
ЕГР глушить надо.
комментировать
Алексей
В перечне услуг нет позиции по чистке клапана ЕГР и цены на комплект прокладок, Ленитесь, Считаете не нужным???
комментировать
сергей
Поддерживаю предыдущего оратора. Сколько стоит чистка Егр?